技术规范:
| 样品数量 | 3个可同时测试 |
| 温度范围 | 环境到 400 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 显示屏 | 7 英寸触摸屏 |
| 升温速率 | 0.1-20°C/分钟,增量为 0.1°C |
| 温度传感器 | PT1000 |
| 存储容量 | 8GB(视频结果约300个) |
| 冷却时间 350-50°C | 12 分钟 |
| 加热时间 50-350°C | 6 分钟 |
| 温度控制 | 闭环PID |
| 数据传输 | USB |
| 样品高度 | 2-3毫米高(50 毫米或 100 毫米长毛细管) |
| 电源 | 120V或者230V,50-60Hz |
| 温度单位 | °C 或者°F |
| 尺寸 (h x d x w) | 164 x 360 x 300mm |
| 净重 | 4.6公斤 |
| 语言 | 英语,法语 |
订货信息:
| 货号 | 描述 |
| SMP50 | 全自动熔点仪 |
| SMP50/IQOQ | 全自动熔点仪,带IQ /OQ 文档 |
| SMP50/printer | 选配专用打印机 |
| SMP2/1 | 玻璃熔点管(两端封闭)100支 |
| SMP10 / 1 | 玻璃熔点管(一端封闭)100支 |
| SMP-KIT | 熔点校准套件,由三个熔点标准组成,含咖啡因、香草素和硫化物,并具有纯度证书。 |




