产品参数:
样品数量 | 3 |
温度范围 | 环境到 400°C |
温度分辨率 | 0.1°C |
温度精度 | ± 0.5°C,± 1.0°C,± 2.5°C |
显示 | 40 x 4 液晶屏 |
变温速率 | 0.5-10°C/分钟,增量为 0.1°C |
温度传感器 | PT1000 |
数据存储 | 每个管子的 7 个结果 |
打印机 | 可选配 |
日期显示 | 是的 |
冷却时间 350-50°C | 10 分钟 |
加热时间 50-350°C | 6 分钟 |
电源 | 120V-230V, 50Hz |
语言变体 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语 |
温度单位 | ℃ |
尺寸 (h x d x w) | 325 x 200 x 170mm |
净重 | 3.6公斤 |
订货信息:
货号 | 描述 |
SMP30 | 数字熔点仪,配有100个熔点管(一端开口) |
SMP30/IQOQ | 数字熔点仪,配备IQOQ文档和100个熔点管(一端开口) |
SMP30/1 | 带电源的配套打印机 |
SMP10/1 | 玻璃熔点管100支(一端开口) |
SMP2/1 | 玻璃熔点管100支(两端封闭) |
SMP-KIT | 熔点校准套件,由三个熔点标准组成,含咖啡因、香草素和硫化物,并具有纯度证书。 |