产品特点:
| IA9000 系列型号 | IA9100 | IA9200 | IA9300 |
|---|---|---|---|
| 32 位处理器 | + | + | + |
| 可容纳 3 个毛细管,最高可达 2mm直径 | + | + | + |
| 用于清洁和毛细管去除 | + | + | + |
| 40mm直径透镜(放大 8X)可拆卸且具有可调节的对焦 | + | + | + |
| 温度范围环境至 400 °C | + | + | + |
| 温度分辨率± 0.1 °C | + | + | + |
| 精度± 0.5°C (20°C) 线性到± 1.0°C (350°C) | + | + | + |
| 13 键键盘 | + | + | + |
| 冷却率选择 | + | + | + |
| 1.0 °C/分钟 - 10 °C/分钟的升温速率选择 | + | - | + |
| 升温速率选择 0.2 - 10 °C/分钟 | - | • (默认 0.2 °C 分钟) | • (默认 1.0 °C 分钟) |
| 快速升温速率为 10 °C/分钟 | + | + | + |
| 白色 LED 照明 | + | + | + |
| 用于内存的锂电池按钮电池,用于时钟 | - | + | + |
| 日期和时间设置 | - | + | + |
| PC 输出 | - | + | + |
| 打印机输出 | - | + | + |
| USB 输出 | - | + | + |
| 显示屏(带背光 LCD 的两行字符) | + | + | + |
| 4 x 1 内存容量 | + | + | - |
| 3 x 2 内存容量 | - | - | + |
| 内存容量 500 结果 | - | - | + |
| 内存容量为 1000 结果 | - | + | - |
| 打印机的 RS232C 串行端口 | - | + | + |
| 尺寸 (D x W x H) | 35.5 x 20 x 8cm | 35.5 x 20 x 8cm | 35.5 x 20 x 8cm |
| 运输重量 | 2.5公斤 | 2.5公斤 | 2.5公斤 |
订货信息:
| 型号 | 描述 | 电源需求 |
| IA9100 | 固定升温速率型 | 100-240V, 50 / 60Hz, 15DC, 45W |
| IA9200 | 可编程升温速率型 | 100-240V, 50 / 60Hz, 15DC, 45W |
| IA9300 | 满足药典要求型(开始/结束记录) | 100-240V, 50 / 60Hz, 15DC, 45W |
| IA9300/IQOQ | 使用 IQ/OQ 文档(包括校准密钥套件)的药典要求型(开始/结束记录) | 100-240V, 50 / 60Hz, 15DC, 45W |




