| Product Type | Antigen |
|---|---|
| Catalog # | LA309 |
| Qty/Pack Size | 10 kU |
| Format | Liquid |
| Host/Source | Metastatic Liver |
| Purity | Gel filtration |
| Supplied In | Phosphate Buffered Saline, pH 7.2 – 7.4 with 3% Sucrose |
| Preservative | 0.05% Sodium Azide |
| Applications | Immunogen, Controls |
| Storage | ≤-20°C. Avoid repeated freezing and thawing. |
| Product Category | Tumor Markers |
| Comments | Tested negative for HBsAg, HCV Ab, HIV I & 2 Ab by FDA approved methods |
| Note | This product is intended for research and manufacturing uses only. It is not a diagnostic device. The user assumes all responsibility for care, custody and control of the material, including its disposal, in accordance with all regulations. |
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 商品描述 | 说明书 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EastCoastBio | HM906 | Cancer Antigen 242 (CA242) Antibody | 1 mg | HM906 (self-pairs) | 点击下载 | 询价 |
| Calbioreagents | A163 | CA242 Protein | 50KU | 点击下载 | 询价 | |
| Lee Biosolutions | 151-42-50 | Cancer Antigen 242 (CA-242) antigen | 50 kU | 点击下载 | 询价 | |
| Biosynth | 30-1245 | CA 242 protein Native Proteins | 10 KU | 点击下载 | 询价 |




