| Product Type | Monoclonal |
|---|---|
| Catalog # | HM1037 |
| Qty/Pack Size | 1 mg |
| Format | Ion Exchange Purified Monoclonal Antibody |
| Host/Source | Mouse |
| Purity | >90% by SDS-PAGE |
| Immunogen/Antigen | Morphine-BSA |
| Specificity | Hydrocodone |
| Class/Isotype | IgG2b |
| Cross Reactivity | Codeine, Oxycodone 30%; Hydromorphone, Oxymorphone <2%; 6-MAM, Morphine <1% |
| Supplied In | 0.015M Potassium Phosphate Buffer, pH 7.2 with 0.85% Sodium Chloride |
| Preservative | 0.05% Sodium Azide |
| Applications | ELISA, Lateral Flow |
| Matched Pair | LA289 (capture) |
| Storage | Short Term: 2-8°C. Long Term: -20°C. Avoid repeated freezing and thawing. |
| Product Category | Drugs of Abuse |
| Comments | Detection limit = 10 ng/ml. |
| Note | This product is intended for research and manufacturing uses only. It is not a diagnostic device. The user assumes all responsibility for care, custody and control of the material, including its disposal, in accordance with all regulations. |
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 商品描述 | 说明书 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EastCoastBio | HM1035 | Hydrocodone Antibody | 1mg | LA289 (capture) | 点击下载 | 询价 |
| EastCoastBio | HM1038 | Hydrocodone Antibody | 1mg | LA289 (capture) | 点击下载 | 询价 |
| EastCoastBio | JP101 | Hydrocodone Antibody | 1mg | 点击下载 | 询价 | |
| EastCoastBio | HM1036 | Hydrocodone Antibody | 1mg | LA289 (capture) | 点击下载 | 询价 |
| EastCoastBio | HM1039 | Hydrocodone Antibody | 1mg | LA289 (capture) | 点击下载 | 询价 |
| EastCoastBio | JP102 | Hydrocodone Antibody | 1mg | 点击下载 | 询价 | |
| EastCoastBio | LA289 | Hydrocodone Antigen | 1mg | JP101 or JP102 (detection) | 点击下载 | 询价 |




