干细胞基础研究相关产品:
我们提供超过9,700种干细胞研究的综合试剂,其中包括7800种抗体、400种蛋白质和1400种检测试剂盒。我们专注于利用一系列技术筛选出具有高特异性、活性、性能和重现性的试剂,包括 Western Blot(WB)、免疫组化(IHC)、免疫荧光(IF)、免疫细胞化学(ICC)和ELISA。
产品一览:
胚胎干细胞 | 间充质干细胞 | 造血干细胞 | ||
Cytokines | Adipogenesis | Hematopoietic Stem Cells | ||
Intracellular | Myogenesis | Intracellular Molecules | ||
Secreted | Negative Markers | Lymphoid | ||
Surface Molecules | Osteogenesis | Myeloid | ||
All Embryonic SCs | Surface Molecules | Surface Molecules | ||
神经干细胞 | 谱系标记 | 信号通路 | ||
Extracellular | Ectoderm | HDACs | ||
Glial Restricted Lineage | Endoderm | Hedgehog | ||
Intracellular | Endothellal Markers | Notch | ||
Neuron Restricted Lineage | Mesoderm | TGF beta | ||
Surface Molecules | Neural Crest Stem Cells | Wnt |
被常引用的目标:
Adiponectin | CD28 | CD86 | S100 beta | |||||||
Albumin | CD3 | c-Myc | SCF | |||||||
beta Catenin | CD3 epsilon | CXCR4 | Smad3 | |||||||
Cardiac Troponin I | CD31 | Desmin | SOX2 | |||||||
CD105 | CD34 | Fibronectin | STAT3 | |||||||
CD11b | CD36 | GFAP | TfR | |||||||
CD14 | CD4 | ICAM1 | VCAM1 | |||||||
C146 | CD44 | Interferon gamma | VEGF Receptor 2 | |||||||
CD19 | CD45 | LAMP1 | Vimentin | |||||||
CD20 | CD8 | Osteopontin | VWF |
热销产品:
![]() |
Anti-Vimentin Antibody [VI-10] (A86652) 100μg 描述:Mouse monoclonal [VI-10] antibody to Vimentin. 应用:IP, WB, IHC-P, ICC 反应:Mouse, Human, Rat, Chicken, Porcine |
![]() |
Anti-CD45 Antibody [MEM-28] (A85889) 100μg 描述:Mouse monoclonal [MEM-28] antibody to CD45. 应用:Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, ICC 反应:Human |