癌症基础研究相关产品:
我们提供超过22,200种癌症研究的综合试剂,其中包括17000种抗体、1200种蛋白质和4000种检测试剂盒。我们专注于利用一系列技术筛选出具有高特异性、活性、性能和重现性的试剂,包括 Western Blot(WB)、免疫组化(IHC)、免疫荧光(IF)、免疫细胞化学(ICC)和ELISA。
产品一览:
| 癌症代谢 | 生长因子 | 信号传导 | ||
| Cellular Metabolic Process | EGF | Autophagy | ||
| Hormone Biosynthesis | FGF | G Protein Signalling | ||
| Metabolic Signalling Pathway | Hormones | NFkB Pathway | ||
| Response to Hypoxia | Insulin & Insulin-like | Nuclear Signalling | ||
| Transcriptional Control | TNF | Protein Phosphorylation | ||
| 肿瘤生物标志物 | 细胞周期 | 细胞死亡 | ||
| Enzymes | Cell Cycle Inhibitors | Apoptosis | ||
| Hormones | Cell Differentiation | Apoptotic Makers | ||
| Oncoproteins | Cell Division | Autophagy | ||
| Receptors | Cyclins | Necroptosis | ||
| Tumour Antigens | Kinases & Phosphatases | Phagocytosis | ||
| 入侵&微环境 | 癌基因蛋白&抑制因子 | 肿瘤免疫学 | ||
| Angiogenesis | Cell Survival & Death | CD Markers | ||
| Angiogenic Growth Factors | Growth Factor Receptors | Cytokines | ||
| Apoptosis | Oncoproteins | Interferons | ||
| ECM | Tumour Suppressors | Interleukins | ||
| Hypoxia | Viral Proteins | Tumour Associated Antigens | 
被常引用的目标:
| Adiponectin | CD44 | GAPDH | Osteopontin | |||||||
| Aurora B | CD63 | GLUT1 | p53 | |||||||
| Bax | c-Myc | Hsp70 | PCNA | |||||||
| Bcl-2 | CXCR4 | IL6 | Smad3 | |||||||
| beta Catenin | Cyclin Bi | Ki67 | SOD1 | |||||||
| BRCA1 | Cyclin D1 | LAMP1 | TGF beta1 | |||||||
| Caveolin-1 | Cytochrome C | MMP2 | TNF alpha | |||||||
| CD31 | Desmin | MMP9 | VEGF Receptor2 | |||||||
| CD34 | EGFR | Myeloperoxidase | Vimentin | |||||||
| CD36 | Fibronectin | NF-kB p65 | VWF | 
热销产品:
|  | Anti-PCNA Antibody [PC10] (A86878) 100μg 描述:Mouse monoclonal [PC10] antibody to PCNA. 应用:Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC 反应:Human, Mouse, Rat, Chicken, Drosophila | 
|  | Anti-GAPDH Antibody [1D4] (A85382) 100μl 描述:Mouse monoclonal [1D4] antibody to GAPDH. 应用:WB, ICC/IF, IHC 反应:Human, Rat, Mouse, Bovine, Porcine, Horse, Monkey, Canine, Chicken |