朗道(Randox)重组蛋白

朗道(Randox)实验诊断有限公司拥有超过30年的研发,生产及销售高品质临床诊断试剂和设备的经验,为全世界超过145个国家大约60000家实验室提供诊断试剂和设备。生命科学部为诊断工业各细分领域提供高品质的单抗、多抗、抗体片段、蛋白、血清等原料。抗体抗原种类涉及:激素、肿瘤、心血管、生化免疫比浊、细胞因子、药物残留、药物滥用等。食品诊断部为各检测机构提供质量稳定,灵敏度高的ELISA检测试剂盒,用于食品安全的检测。朗道公司生产的一系列人基质与牛基质血清质控品,更是享誉全球。
Product Name | Cat No | Pack Size |
14-3-3-Gamma (Western Blot Control) | RCP9370 | 10µg |
14-3-3 gamma | RCP9371 | 10µg |
14-3-3-Gamma | RCP9372 | 100µg |
14-3-3-Gamma | RCP9373 | 1mg |
A Disintegrin and Metalloproteinase Domain 12 S Isoform | RCP9040 | 10µg |
A Disintegrin and Metalloproteinase Domain 12 S Isoform | RCP9041 | 100µg |
A Disintegrin and Metalloproteinase Domain 12 S Isoform | RCP9146 | 1mg |
A Disintegrin and Metalloproteinase Domain 12 S Isoform (Western Blot Control) |
RCP9039 | 10µg |
ADAM 10 | RCP9383 | 10µg |
ADAM 10 | RCP9384 | 100µg |
ADAM 10 | RCP9385 | 1mg |
ADAM 10 (Western Blot Control) | RCP9382 | 10µg |
BLA-R1 | RCP9503 | 10µg |
BLA-R1 | RCP9504 | 100µg |
BLA-R1 | RCP9505 | 1mg |
BLA-R1 (Western Blot Control) | RCP9502 | 10µg |
Carbonic Anhydrase III | RCP9201 | 10µg |
Carbonic Anhydrase III | RCP9202 | 100µg |
Carbonic Anhydrase III | RCP9100 | 1mg |
Carbonic Anhydrase III (Western Blot Control) | RCP9200 | 10µg |
CD40-L | RCP9427 | 10µg |
CD40-L | RCP9428 | 100µg |
CD40-L | RCP9429 | 1mg |
CD40-L (Western Blot Control) | RCP9246 | 10µg |
C-Reactive Protein | RCP9294 | 10µg |
C-Reactive Protein | RCP9295 | 100µg |
C-Reactive Protein | RCP9131 | 1mg |
C-Reactive Protein (Western Blot Control) | RCP9293 | 10µg |
Cyclin-Dependant Kinase 4 | RCP9234 | 10µg |
Cyclin-Dependant Kinase 4 | RCP9235 | 100µg |
Cyclin-Dependant Kinase 4 | RCP9111 | 1mg |
Cyclin-Dependant Kinase 4 (Western Blot Control) | RCP9233 | 10µg |
Cystatin C | RCP9435 | 10µg |
Cystatin C | RCP9436 | 100µg |
Cystatin C | RCP9437 | 1mg |
Cystatin C (Western Blot Control) | RCP9434 | 10µg |
Cytokeratin-18 | RCP9216 | 10µg |
Cytokeratin-18 | RCP9217 | 100µg |
Cytokeratin-18 | RCP9105 | 1mg |
Cytokeratin-18 (Western Blot Control) | RCP9215 | 10µg |
Eotaxin | RCP9049 | 10µg |
Eotaxin | RCP9050 | 100µg |
Eotaxin | RCP9149 | 1mg |
Eotaxin (Western Blot Control) | RCP9048 | 10µg |
E-Selectin | RCP9255 | 10µg |
E-Selectin | RCP9256 | 100µg |
E-Selectin | RCP9118 | 1mg |
E-Selectin (Western Blot Control) | RCP9254 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Adipocyte) | RCP9333 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Adipocyte) | RCP9334 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Adipocyte) | RCP9335 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Adipocyte) (Western Blot Control) | RCP9332 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Brain) | RCP9313 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Brain) | RCP9314 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Brain) | RCP9315 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Brain) (Western Blot Control) | RCP9312 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Epidermal) | RCP9341 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Epidermal) | RCP9342 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Epidermal) | RCP9343 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Epidermal) (Western Blot Control) | RCP9340 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Ileal) | RCP9345 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Ileal) | RCP9346 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Ileal) | RCP9347 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Ileal) (Western Blot Control) | RCP9344 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Intestinal) | RCP9329 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Intestinal) | RCP9330 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Intestinal) | RCP9331 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Intestinal) (Western Blot Control) | RCP9328 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Liver) | RCP9325 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Liver) | RCP9326 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Liver) | RCP9327 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Liver) (Western Blot Control) | RCP9324 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Muscle and Heart) | RCP9204 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Muscle and Heart) | RCP9205 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Muscle and Heart) | RCP9101 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Muscle and Heart) (Western Blot Control) |
RCP9203 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Myelin) | RCP9337 | 10µg |
Fatty Acid Binding Protein (Myelin) | RCP9338 | 100µg |
Fatty Acid Binding Protein (Myelin) | RCP9339 | 1mg |
Fatty Acid Binding Protein (Myelin) (Western Blot Control) | RCP9336 | 10µg |
Fractalkine | RCP9431 | 10µg |
Fractalkine | RCP9432 | 100µg |
Fractalkine | RCP9433 | 1mg |
Fractalkine (Western Blot Control) | RCP9430 | 10µg |
Gamma hydroxybutyrate CoA transferase | RCP9495 | 10µg |
Gamma hydroxybutyrate CoA transferase | RCP9496 | 100µg |
Gamma hydroxybutyrate CoA transferase | RCP9497 | 1mg |
Gamma hydroxybutyrate CoA transferase (Western Blot Control) | RCP9494 | 10µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 A | RCP9190 | 10µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 A | RCP9191 | 100µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 A | RCP9192 | 1mg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 A (Western Blot Control) | RCP9189 | 10µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 D | RCP9194 | 10µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 D | RCP9195 | 100µg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 140 D | RCP9196 | 1mg |
Glutathione S-Transferase Omega 1 (Western Blot Control) | RCP9193 | 10µg |
Granulocyte Colony Stimulating Factor | RCP9073 | 10µg |
Granulocyte Colony Stimulating Factor | RCP9074 | 100µg |
Granulocyte Colony Stimulating Factor | RCP9157 | 1mg |
Granulocyte Colony Stimulating Factor (Western Blot Control) | RCP9072 | 10µg |
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | RCP9019 | 10µg |
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | RCP9020 | 100µg |
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | RCP9139 | 1mg |
Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (Western Blot Control) |
RCP9018 | 10µg |
Haptoglobin b-Chain | RCP9186 | 10µg |
Haptoglobin b-Chain | RCP9187 | 100µg |
Haptoglobin b-Chain | RCP9188 | 1mg |
Haptoglobin b-Chain (Western Blot Control) | RCP9185 | 10µg |
Hepatocyte Growth Factor-A | RCP9447 | 10µg |
Hepatocyte Growth Factor-A | RCP9448 | 100µg |
Hepatocyte Growth Factor-A | RCP9449 | 1mg |
Hepatocyte Growth Factor-A (Western Blot Control) | RCP9446 | 10µg |
Hepatocyte Growth Factor-B | RCP9451 | 10µg |
Hepatocyte Growth Factor-B | RCP9452 | 1mg |
Hepatocyte Growth Factor-B | RCP9453 | 100µg |
Hepatocyte Growth Factor-B (Western Blot Control) | RCP9450 | 10µg |
Inhibin A | RCP9355 | 10µg |
Inhibin A | RCP9356 | 100µg |
Inhibin A | RCP9357 | 1mg |
Inhibin A (Western Blot Control) | RCP9354 | 10µg |
Inhibin alpha Subunit | RCP9028 | 10µg |
Inhibin alpha Subunit | RCP9029 | 100µg |
Inhibin alpha Subunit | RCP9142 | 1mg |
Inhibin alpha Subunit (Western Blot Control) | RCP9027 | 10µg |
Inhibin beta A subunit | RCP9031 | 10µg |
Inhibin beta A subunit | RCP9032 | 100µg |
Inhibin beta A subunit | RCP9143 | 1mg |
Inhibin beta A Subunit (Western Blot Control) | RCP9030 | 10µg |
Integrin-Linked Kinase | RCP9198 | 10µg |
Integrin-Linked Kinase | RCP9199 | 100µg |
Integrin-Linked Kinase | RCP9299 | 1mg |
Integrin-Linked Kinase (Western Blot Control) | RCP9197 | 10µg |
Intercellular Adhesion Molecule-1 | RCP9243 | 10µg |
Intercellular Adhesion Molecule-1 | RCP9244 | 100µg |
Intercellular Adhesion Molecule-1 | RCP9114 | 1mg |
Intercellular Adhesion Molecule-1 (Western Blot Control) | RCP9242 | 10µg |
Interferon Gamma | RCP9061 | 10µg |
Interferon Gamma | RCP9062 | 100µg |
Interferon Gamma | RCP9153 | 1mg |
Interferon Gamma (Western Blot Control) | RCP9060 | 10µg |
Interferon Inducible Protein | RCP9055 | 10µg |
Interferon Inducible Protein | RCP9056 | 100µg |
Interferon Inducible Protein | RCP9151 | 1mg |
Interferon Inducible Protein (Western Blot Control) | RCP9054 | 10µg |
Interleukin-1 Alpha | RCP9285 | 10µg |
Interleukin-1 Alpha | RCP9286 | 100µg |
Interleukin-1 Alpha | RCP9128 | 1mg |
Interleukin-1 Alpha (Western Blot Control) | RCP9284 | 10µg |
Interleukin-1 Receptor Antagonist | RCP9052 | 10µg |
Interleukin-1 Receptor Antagonist | RCP9053 | 100µg |
Interleukin-1 Receptor Antagonist | RCP9150 | 1mg |
Interleukin-1 Receptor Antagonist (Western Blot Control) | RCP9051 | 10µg |
Interleukin-10 | RCP9070 | 10µg |
Interleukin-10 | RCP9071 | 100µg |
Interleukin-10 | RCP9156 | 1mg |
Interleukin-10 (Western Blot Control) | RCP9069 | 10µg |
Interleukin-12p35 | RCP9264 | 10µg |
Interleukin-12p35 | RCP9265 | 100µg |
Interleukin-12p35 | RCP9121 | 1mg |
Interleukin-12p35 (Western Blot Control) | RCP9263 | 10µg |
Interleukin-12p40 | RCP9267 | 10µg |
Interleukin-12p40 | RCP9268 | 100µg |
Interleukin-12p40 | RCP9122 | 1mg |
Interleukin-12p40 (Western Blot Control) | RCP9266 | 10µg |
Interleukin-13 | RCP9010 | 10µg |
Interleukin-13 | RCP9011 | 100µg |
Interleukin-13 | RCP9136 | 1mg |
Interleukin-13 (Western Blot Control) | RCP9009 | 10µg |
Interleukin-15 | RCP9013 | 10µg |
Interleukin-15 | RCP9014 | 100µg |
Interleukin-15 | RCP9137 | 1mg |
Interleukin-15 (Western Blot Control) | RCP9012 | 10µg |
Interleukin-17 | RCP9399 | 10µg |
Interleukin-17 | RCP9400 | 100µg |
Interleukin-17 | RCP9401 | 1mg |
Interleukin-17 (Western Blot Control) | RCP9398 | 10µg |
Interleukin-1Beta | RCP9288 | 10µg |
Interleukin-1Beta | RCP9289 | 100µg |
Interleukin-1Beta | RCP9129 | 1mg |
Interleukin-1Beta (Western Blot) | RCP9287 | 10µg |
Interleukin-2 | RCP9258 | 10µg |
Interleukin-2 | RCP9259 | 100µg |
Interleukin-2 | RCP9119 | 1mg |
Interleukin-2 (Western Blot Control) | RCP9257 | 10µg |
Interleukin-2 Receptor Alpha | RCP9174 | 10µg |
Interleukin-2 Receptor Alpha | RCP9175 | 100µg |
Interleukin-2 Receptor Alpha | RCP9176 | 1mg |
Interleukin-2 Receptor Alpha (Western Blot Control) | RCP9173 | 10µg |
Interleukin-3 | RCP9001 | 10µg |
Interleukin-3 | RCP9002 | 100µg |
Interleukin-3 | RCP9133 | 1mg |
Interleukin-3 (Western Blot Control) | RCP9000 | 10µg |
Interleukin-33 | RCP9415 | 10µg |
Interleukin-33 | RCP9416 | 100µg |
Interleukin-33 | RCP9417 | 1mg |
Interleukin-33 (Western Blot Control) | RCP9414 | 10µg |
Interleukin-35 | RCP9419 | 10µg |
Interleukin-35 | RCP9420 | 100µg |
Interleukin-35 | RCP9421 | 1mg |
Interleukin-35 (Western Blot Control) | RCP9418 | 10µg |
Interleukin-4 | RCP9261 | 10µg |
Interleukin-4 | RCP9262 | 100µg |
Interleukin-4 | RCP9120 | 1mg |
Interleukin-4 (Western Blot Control) | RCP9260 | 10µg |
Interleukin-6 | RCP9297 | 10µg |
Interleukin-6 | RCP9298 | 100µg |
Interleukin-6 | RCP9132 | 1mg |
Interleukin-6 (Western Blot Control) | RCP9296 | 10µg |
Interleukin-6 Soluable Receptor | RCP9178 | 10µg |
Interleukin-6 Soluable Receptor | RCP9179 | 100µg |
Interleukin-6 Soluable Receptor | RCP9180 | 1mg |
Interleukin-6 Soluable Receptor (Western Blot Control) | RCP9177 | 10µg |
Interleukin-7 | RCP9007 | 10µg |
Interleukin-7 | RCP9008 | 100µg |
Interleukin-7 | RCP9135 | 1mg |
Interleukin-7 (Western Blot Control) | RCP9006 | 10µg |
Interleukin-8 | RCP9276 | 10µg |
Interleukin-8 | RCP9277 | 100µg |
Interleukin-8 | RCP9125 | 1mg |
Interleukin-8 (Western Blot Control) | RCP9275 | 10µg |
Kallikrein 6 (Western Blot Control) | RCP9482 | 10µg |
Kallikrein 6 | RCP9483 | 10µg |
Kallikrein 6 | RCP9484 | 100µg |
Kallikrein 6 | RCP9485 | 1mg |
Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 | RCP9439 | 10µg |
Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 | RCP9440 | 100µg |
Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 | RCP9441 | 1mg |
Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (Western Blot Control) | RCP9438 | 10µg |
L-Selectin | RCP9252 | 10µg |
L-Selectin | RCP9253 | 100µg |
L-Selectin | RCP9117 | 1mg |
L-Selectin (Western Blot Control) | RCP9251 | 10µg |
Macrophage Inflammatory Protein-1a | RCP9022 | 10µg |
Macrophage Inflammatory Protein-1a | RCP9023 | 100µg |
Macrophage Inflammatory Protein-1a | RCP9140 | 1mg |
Macrophage Inflammatory Protein-1a (Western Blot Control) | RCP9021 | 10µg |
Matrix Metalloproteinase-9 | RCP9309 | 10µg |
Matrix Metalloproteinase-9 | RCP9310 | 100µg |
Matrix Metalloproteinase-9 | RCP9311 | 1mg |
Matrix Metalloproteinase-9 (Western Blot Control) | RCP9308 | 10µg |
Migration Inhibitory Factor | RCP9443 | 10µg |
Migration Inhibitory Factor | RCP9444 | 100µg |
Migration Inhibitory Factor | RCP9445 | 1mg |
Migration Inhibitory Factor(Western Blot Control) | RCP9442 | 10µg |
Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase | RCP9301 | 10µg |
Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase | RCP9302 | 100µg |
Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase | RCP9303 | 1mg |
Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (Western Blot Control) | RCP9300 | 10µg |
Monoamine Oxidase B | RCP9305 | 10µg |
Monoamine Oxidase B | RCP9306 | 100µg |
Monoamine Oxidase B | RCP9307 | 1mg |
Monoamine Oxidase B (Western Blot Control) | RCP9304 | 10µg |
Monocyte Chemotactic Protein-1 | RCP9094 | 10µg |
Monocyte Chemotactic Protein-1 | RCP9095 | 100µg |
Monocyte Chemotactic Protein-1 | RCP9164 | 1mg |
Monocyte Chemotactic Protein-1 (Western Blot Control) | RCP9093 | 10µg |
Myoglobin | RCP9231 | 10µg |
Myoglobin | RCP9232 | 100µg |
Myoglobin | RCP9110 | 1mg |
Myoglobin (Western Blot Control) | RCP9230 | 10µg |
Neuronal Specific Enolase | RCP9279 | 10µg |
Neuronal Specific Enolase | RCP9280 | 100µg |
Neuronal Specific Enolase | RCP9126 | 1mg |
Neuronal Specific Enolase (Western Blot Control) | RCP9278 | 10µg |
Neurophil Gelatinase Associated Lipocalin | RCP9210 | 10µg |
Neurophil Gelatinase Associated Lipocalin | RCP9211 | 100µg |
Neurophil Gelatinase Associated Lipocalin | RCP9103 | 1mg |
Neurophil Gelatinase Associated Lipocalin (Western Blot Control) | RCP9209 | 10µg |
Paraoxonase 1 | RCP9225 | 10µg |
Paraoxonase 1 | RCP9226 | 100µg |
Paraoxonase 1 | RCP9108 | 1mg |
Paraoxonase 1 (Western Blot Control) | RCP9224 | 10µg |
Paraoxonase 1 Mammalian Cell Lysate | RCP9349 | 10u/ml |
Paraoxonase 2 | RCP9228 | 10µg |
Paraoxonase 2 | RCP9229 | 100µg |
Paraoxonase 2 | RCP9109 | 1mg |
Paraoxonase 2 (Western Blot Control) | RCP9227 | 10µg |
Pencillin Binding Protein 2X | RCP9491 | 10µg |
Pencillin Binding Protein 2X | RCP9492 | 100µg |
Pencillin Binding Protein 2X | RCP9493 | 1mg |
Pencillin Binding Protein 2X (Western Blot Control) | RCP9490 | 10µg |
Peroxisom Proliferator-Acivated Receptor Gamma | RCP9207 | 10µg |
Peroxisom Proliferator-Acivated Receptor Gamma | RCP9208 | 100µg |
Peroxisom Proliferator-Acivated Receptor Gamma | RCP9102 | 1mg |
Peroxisom Proliferator-Acivated Receptor Gamma (Western Blot Control) | RCP9206 | 10µg |
Plasminogen Activator Inhibitor 1 | RCP9091 | 10µg |
Plasminogen Activator Inhibitor 1 | RCP9092 | 100µg |
Plasminogen Activator Inhibitor 1 | RCP9163 | 1mg |
Plasminogen Activator Inhibitor 1 (Western Blot Control) | RCP9090 | 10µg |
Platelet Derived Growth Factor A | RCP9270 | 10µg |
Platelet Derived Growth Factor A | RCP9271 | 100µg |
Platelet Derived Growth Factor A | RCP9123 | 1mg |
Platelet Derived Growth Factor A (Western Blot Control) | RCP9269 | 10µg |
Platelet Derived Growth Factor B | RCP9273 | 10µg |
Platelet Derived Growth Factor B | RCP9274 | 100µg |
Platelet Derived Growth Factor B | RCP9124 | 1mg |
Platelet Derived Growth Factor B (Western Blot Control) | RCP9272 | 10µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-1 | RCP9037 | 10µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-1 | RCP9038 | 100µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-1 | RCP9145 | 1mg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-1 (Western Blot ) | RCP9036 | 10µg |
Procalcitonin (mammalian) | RCP9533 | 10µg |
Procalcitonin (mammalian) | RCP9534 | 100µg |
Procalcitonin (mammalian) | RCP9535 | 1mg |
Procalcitonin | RCP9064 | 10µg |
Procalcitonin | RCP9065 | 100µg |
Procalcitonin | RCP9154 | 1mg |
Procalcitonin (Western Blot Control) | RCP9063 | 10µg |
Prolactin | RCP9291 | 10µg |
Prolactin | RCP9292 | 100µg |
Prolactin | RCP9130 | 1mg |
Prolactin (Western Blot Control) | RCP9290 | 10µg |
Pro-Matrix Metalloproteinase 9 | RCP9379 | 10µg |
Pro-Matrix Metalloproteinase 9 | RCP9380 | 100µg |
Pro-Matrix Metalloproteinase 9 | RCP9381 | 1mg |
Pro-Matrix Metalloproteinase 9 (Western Blot Control) | RCP9378 | 10µg |
P-Selectin | RCP9249 | 10µg |
P-Selectin | RCP9250 | 100µg |
P-Selectin | RCP9116 | 1mg |
P-Selectin (Western Blot Control) | RCP9248 | 10µg |
Rantes | RCP9046 | 10µg |
Rantes | RCP9047 | 100µg |
Rantes | RCP9148 | 1mg |
Rantes (Western Blot Control) | RCP9045 | 10µg |
Resistin | RCP9085 | 10µg |
Resistin | RCP9086 | 100µg |
Resistin | RCP9161 | 1mg |
Resistin (Western Blot Control) | RCP9084 | 10µg |
Retinol Binding Protein | RCP9079 | 10µg |
Retinol Binding Protein | RCP9080 | 100µg |
Retinol Binding Protein | RCP9159 | 1mg |
Retinol Binding Protein (Western Blot Control) | RCP9078 | 10µg |
S100 Beta Chain | RCP9282 | 10µg |
S100 Beta Chain | RCP9283 | 100µg |
S100 Beta Chain | RCP9127 | 1mg |
S100 Beta Chain (Western Blot Control) | RCP9281 | 10µg |
S100A10 | RCP9219 | 10µg |
S100A10 | RCP9220 | 100µg |
S100A10 | RCP9106 | 1mg |
S100A10 (Western Blot Control) | RCP9218 | 10µg |
S100A11 | RCP9222 | 10µg |
S100A11 | RCP9223 | 100µg |
S100A11 | RCP9107 | 1mg |
S100A11 (Western Blot Control) | RCP9221 | 10µg |
Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 | RCP9182 | 10µg |
Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 | RCP9183 | 100µg |
Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 | RCP9184 | 1mg |
Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 (Western Blot Control) | RCP9181 | 10µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 | RCP9097 | 10µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 | RCP9098 | 100µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 | RCP9099 | 1mg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 (Western Blot Control) | RCP9096 | 10µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 | RCP9166 | 10µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 | RCP9167 | 100µg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 | RCP9168 | 1mg |
Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (Western Blot Control) | RCP9165 | 10µg |
ST-2 | RCP9387 | 10µg |
ST-2 | RCP9388 | 100µg |
ST-2 | RCP9389 | 1mg |
ST-2 (Western Blot Control) | RCP9386 | 10µg |
Tissue Factor | RCP9423 | 10µg |
Tissue Factor | RCP9424 | 100µg |
Tissue Factor | RCP9425 | 1mg |
Tissue Factor(Western Blot Control) | RCP9422 | 10µg |
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 | RCP9170 | 10µg |
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 | RCP9171 | 100µg |
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 | RCP9172 | 1mg |
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 (Western Blot Control) | RCP9169 | 10µg |
TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA - 1 | RCP9395 | 10µg |
TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA - 1 | RCP9396 | 100µg |
TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA - 1 | RCP9397 | 1mg |
TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA - 1 (Western Blot Control) |
RCP9394 | 10µg |
Tropomyosin 1 Varient 3 | RCP9351 | 10µg |
Tropomyosin 1 Varient 3 | RCP9352 | 100µg |
Tropomyosin 1 Varient 3 | RCP9353 | 1mg |
Tropomyosin 1 Varient 3 (Western Blot Control) | RCP9350 | 10µg |
Tumour Necrosis Factor Alpha | RCP9058 | 10µg |
Tumour Necrosis Factor Alpha | RCP9059 | 100µg |
Tumour Necrosis Factor Alpha | RCP9152 | 1mg |
Tumour Necrosis Factor Alpha (Western Blot Control) | RCP9057 | 10µg |
Tumour Necrosis Factor Beta | RCP9237 | 10µg |
Tumour Necrosis Factor Beta | RCP9238 | 100µg |
Tumour Necrosis Factor Beta | RCP9112 | 1mg |
Tumour Necrosis Factor Beta (Western Blot Control) | RCP9236 | 10µg |
Tumour Type M2 Pyruvate Kinase | RCP9213 | 10µg |
Tumour Type M2 Pyruvate Kinase | RCP9214 | 100µg |
Tumour Type M2 Pyruvate Kinase | RCP9104 | 1mg |
Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (Western Blot Control) | RCP9212 | 10µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 | RCP9240 | 10µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 | RCP9241 | 100µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 | RCP9113 | 1mg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (Western Blot Control) | RCP9239 | 10µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 Fragment | RCP9076 | 10µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 Fragment | RCP9077 | 100µg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 Fragment | RCP9158 | 1mg |
Vascular Cell Adhesion Molecule-1 Fragment (Western Blot Control) |
RCP9075 | 10µg |
Vascular Endothelial Growth Factor | RCP9246 | 10µg |
Vascular Endothelial Growth Factor | RCP9247 | 100µg |
Vascular Endothelial Growth Factor | RCP9115 | 1mg |
Vascular Endothelial Growth Factor (Western Blot Control) | RCP9245 | 10µg |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 | RCP9016 | 10µg |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 | RCP9017 | 100µg |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 | RCP9138 | 1mg |
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (Western Blot Control) | RCP9015 | 10µg |
Visfatin | RCP9088 | 10µg |
Visfatin | RCP9089 | 100µg |
Visfatin | RCP9162 | 1mg |
Visfatin (Western Blot Control) | RCP9087 | 10µg |
订购
上一篇: 朗道(Randox)酶标物
下一篇: 没有了!